miércoles, 6 de septiembre de 2023

SISMOS DEL 4 Y 5 DE SETIEMBRE 2023 EN NUESTRO PAIS.

 

5 setiembre 2023

Fecha Local / Lugar     Latitud / Longitud    Profundidad     Magnitud

2023-09-05 20:03:09 54 km al O de Caldera -27.260 -71.322 25 km 3.0 Ml   (10)

2023-09-05 16:12:54 46 km al O de Caldera    -27.209 -71.260   45 km        3.2 Ml

2023-09-05 12:00:53 42 km al O de Caldera   -27.181 -71.223      47 km        2.8 Ml

2023-09-05 04:51:36 38 km al SO de Caldera -27.254 -71.140    54 km         3.8 Ml

2023-09-05 19:40:33 30 km al N de Vallenar    -28.309 -70.787 27 km        2.7 Ml

2023-09-05 19:27:56 26 km al SO de Sierra Gorda. -23.036 -69.526 64 km 3.1 Ml          

2023-09-05 07:44:43 58 km al SE de Sierra Gorda. -23.220 -68.865 106 km 3.2 Ml

2023-09-05 18:27:06 52 km al SO de Pica           -20.775-69.724        35 km 2.6 Ml

2023-09-05 16:42:53 13 km al N de Farellones -33.233 -70.318 103 km 2.7 Ml 

2023-09-05 13:58:43 120 km al O de Tirúa      -38.181 -74.852          21 km  2.9 Ml 

2023-09-05 12:42:35 105 km al SE de Socaire            -24.354 -67.287 184 km       3.0 Ml 

2023-09-05 12:40:07 31 km al SO de Calama     -22.727 -69.046 117 km           2.6 Ml

2023-09-05 12:25:14 11 km al NO de La Higuera -29.460 -71.297 48 km      2.9 Ml        

2023-09-05 01:06:00 119 km al O de La Higuera -29.417 -72.425   35 km   3.1 Ml 

2023-09-05 11:30:55 65 km al S de La Escondida. -24.837-69.221 98 km 4.0 Ml 

2023-09-05 09:12:06 18 km al N de Iquique       -20.059 -70.211 43 km          3.7 Ml 

2023-09-05 08:42:05 37 km al O de Los Vilos    -31.858 -71.894            18 km  3.2 Ml 

2023-09-05 07:18:52 16 km al O de Salamanca  -31.816 -71.124 103 km          2.6 Ml 

2023-09-05 04:01:42 24 km al O de Ollagüe     -21.171 -68.479 123 km         3.0 Ml 

2023-09-05 01:56:30 22 km al O de Mina Collahuasi -20.748-68.852 111 km 2.7 Ml


2023-09-03 23:46:20 42 km al O de Caldera -27.199 -71.218 45 km 3.1 Ml

2023-09-03 23:25:51 55 km al O de Caldera -27.233 -71.346 36 km 3.1 Ml

2023-09-03 23:13:31 31 km al SE de Calama -22.732 -68.814 115 km 2.9 Ml

2023-09-03 22:20:54 20 km al NE de Pica -20.346 -69.221 109 km 2.6 Ml


Sismos del 4 de setiembre del 2023

Fecha Local / Lugar - Latitud / Longitud – Profundidad - Magnitud

2023-09-04 20:52:49 42 km al O de Caldera -27.201 -71.223 45 km2.7 Ml    (16)

2023-09-04 20:19:02 55 km al SO de Caldera -27.284 -71.323 25 km3.1 Ml

2023-09-04 20:13:32 55 km al SO de Caldera -27.298 -71.319 25 km4.3 Ml

2023-09-04 20:12:45 40 km al SO de Caldera -27.262 -71.165 56 km3.1 Ml

2023-09-04 14:47:28 54 km al SO de Caldera -27.318 -71.293 33 km 3.2 Ml

2023-09-04 14:46:22 52 km al SO de Caldera -27.269 -71.293 25 km 4.0 Ml

2023-09-04 11:20:35 32 km al O de Caldera -27.150 -71.129 60 km 3.0 Ml

2023-09-04 06:59:30 43 km al O de Caldera -27.203 -71.229 48 km 2.9 Ml

2023-09-04 05:32:30 53 km al O de Caldera -27.236 -71.327 37 km 2.7 Ml

2023-09-04 05:07:23 59 km al O de Caldera -27.258 -71.383 35 km 3.4 Ml

2023-09-04 03:12:18 43 km al O de Caldera -27.204 -71.224 45 km 2.9 Ml

2023-09-04 00:35:07 43 km al O de Caldera -27.199 -71.235 45 km 3.4 Ml

2023-09-04 00:19:28 44 km al O de Caldera -27.225 -71.229 40 km 2.8 Ml

2023-09-04 00:13:07 40 km al O de Caldera -27.216 -71.191 48 km 2.8 Ml

2023-09-04 20:32:18 86 km al O de Concepción -36.634 -73.980 28 km2.6 Ml

2023-09-04 19:45:40 89 km al SE de Socaire -24.150 -67.267 206 km4.1 Mw    (2)

2023-09-04 13:14:37 128 km al NE de Socaire -22.872 -66.910 305 km 3.4 Ml

2023-09-04 18:46:28 50 km al O de Tongoy -30.125 -71.989 40 km 3.5 Ml

2023-09-04 17:36:27 39 km al SE de Calama -22.707 -68.655 110 km 3.5 Ml

2023-09-04 17:19:47 34 km al SO de Collahuasi -20.993 -68.932 108 km 3.1 Ml   

2023-09-04 03:53:41 45 km al SO de Mina Collahuasi -21.112 -68.970 111 km 2.5 Ml

2023-09-04 16:12:02 17 km al SO de Los Pelambres -31.896 -70.739 112 km 3.1 Ml

2023-09-04 13:01:24 155 km al O de Pisagua -19.919 -71.658 33 km 3.2 Ml

2023-09-04 11:24:52 34 km al SO de Linares -36.088 -71.828 88 km 2.6 Ml

2023-09-04 10:53:10 48 km al SE de Pica -20.882 -69.136 104 km 2.6 Ml

2023-09-04 10:47:55 68 km al E de Ollagüe -21.146 -67.600 210 km 3.7 Ml    (3)

2023-09-04 07:56:07 55 km al SO de Ollagüe -21.573 -68.631 135 km 3.2 Ml

2023-09-04 04:27:08 45 km al SO de Ollagüe -21.547 -68.5171 33 km 3.7 Ml

2023-09-04 07:44:15 62 km al NE de Quillagua -21.394 -69.010 106 km 2.7 Ml

2023-09-04 06:44:09 2 km al S de Petorca -32.274 -70.930 67 km 3.4 Ml

2023-09-04 03:01:41 17 km al NE de Los Vilos   -31.806 -71.377 58 km 4.1 Ml

2023-09-04 01:59:22 28 km al E de Quillota -32.969 -70.971 77 km 3.5 Ml


2023-09-03 23:46:20 42 km al O de Caldera -27.199 -71.218 45 km 3.1 Ml

2023-09-03 23:25:51 55 km al O de Caldera -27.233 -71.346 36 km 3.1 Ml

2023-09-03 23:13:31 31 km al SE de Calama -22.732 -68.814 115 km 2.9 Ml

2023-09-03 22:20:54 20 km al NE de Pica -20.346 -69.221 109 km 2.6 Ml

No hay comentarios:

Publicar un comentario